ПРОМЫШЛЕННОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
+7 (3952) 630-390
г. Иркутск, ул. Пушкина, 42 офис 2
КОМПРЕССОР МТ/ MTZ

Среднетемпературные поршневые компрессоры Maneurop серии MT и MTZ

Компрессоры Maneurop MT предназначены для хладагента R22.

Компрессоры Maneurop MTZ предназначены для хладагентов R404a, R507, R407C, R134a.

* данные для R22: Температура кипения=-10оС., температура конденсации=+40оС.


модель компрессора

Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения,°С (tконд=+40°С)

вес, кг
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
MT22JC4VE 930 1500 2170 2960 3870 4930 6150 7540 9110 21
MT22JC4VE 930 1500 2170 2960 3870 4930 6150 7540 9110 21
MT28JE4VE 1690 2450 3330 4320 5460 6750 8190 9810 11610 23
MT32JF4VE 1800 2590 3520 4610 5870 7320 8990 10890 13030 23
MT36JG4VE 2280 3240 4330 5580 6980 8550 10310 12260 14420 26
MT40JH4VE 2430 3480 4680 6030 7570 9290 11210 13340 1570 26
MT50HK4VE 2910 3940 5210 6770 8680 10960 13660 16830 20510 35
MT64HM4VE 3470 4960 6740 8850 11320 14200 17530 21360 25710 37
MT72HN4VE 3850 5540 7520 9830 12500 15560 19060 23020 27490 40
MT80HP4VE 4390 6320 8580 11210 14250 17740 21720 26230 31320 40
MT100HS4VE 5360 7560 10210 13370 17120 21520 26640 32550 39320 60
MT125HU4VE 7490 10320 13710 17750 22510 28090 34570 42020 50530 64
MT144HV4VE 8620 11780 15590 20150 25560 31920 39330 47890 57690 67
MT160HW4VE 9660 13120 17300 22310 28250 35250 34410 52840 63640 69

 

серия MTZ на R404A/R507

модель компрессора

Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения,°С (tконд=+40°С)

вес, кг
-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10
MTZ22JC4VE 840 1260 1760 2350 3050 3850 4780 5840 7040 21
MTZ28JE4VE 1100 1660 2210 2930 3800 4820 6020 7420 9020 23
MTZ32JF4VE 1130 1690 2390 3250 4280 5510 6960 8650 10610 23
MTZ36JG4VE 1590 2180 2930 3840 4950 6280 7860 9710 11870 26
MTZ40JH4VE 1530 2270 3160 4230 5490 6970 8680 10660 12930 26
MTZ50HK4VE 2080 2930 4010 5370 7050 9080 11530 14430 17830 35
MTZ64HM4VE 2570 3790 5270 7060 91280 11690 14610 17990 21860 37
MTZ72HN4VE 3090 4430 6050 8020 10360 13120 16350 20100 24440 40
MTZ80HP4VE 3470 5060 6970 9230 11890 14980 18550 22640 27300 40
MTZ100HS4VE 3940 5660 7800 10430 13620 17450 21990 27310 33490 60
MTZ125HU4VE 5570 7780 10490 13790 17760 22490 28060 34560 42650 64
MTZ144HV4VE 6560 9070 12150 15890 20390 25740 32030 39690 47830 67
MTZ160HW4VE 7460 10250 13670 17820 22790 28690 35610 43660 52930 69

 

Вверх